Isolador alto da fibra ótica dos portos 1x2 do isolamento 3 da faixa larga
O isolador ótico utiliza o efeito de Faraday do cristal magnetoóptico. Guia a luz ótica em um sentido e elimina para trás a reflexão e para trás a dispersão no sentido reverso em toda a polarização para saciar. O projeto cola Epoxy-livre do processo de manufatura original e do trajeto ótico para aumentar o poder superior do dispositivo que segura a capacidade. Os dispositivos são caracterizados com elevado desempenho, confiança alta e baixo custo. Foi amplamente utilizada em amplificadores de EDFAs, de Raman, em sistemas de DWDM, em lasers da fibra, em transmissores e em outros equipamentos de comunicação da fibra ótica suprimir para trás a reflexão e para trás a dispersão.
| Características | Aplicações |
| Isolamento alto | Amplificadores fibrópticos |
| Baixa perda de inserção | Relações fibrópticos de CATV |
| Perda do retorno alta | Teste dos sistemas fibróptico |
| Baixa sensibilidade da polarização | LAN Systems fibróptico |
| Telecomunicações |
![]()
Especificação técnica
Fase (padrão) de especificações de rendimento única
| Categoria de P | Uma categoria | |
| Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1310 ou 1550 | |
| ±15 | ||
| Isolamento típico (DB) | 40 | 40 |
| Isolamento mínimo (DB) | 30 | 28 |
| Perda de inserção típica (DB) | ≤0.35 | ≤0.45 |
| Perda de inserção máxima (DB) | ≤0.5 | ≤0.7 |
| Perda de retorno (In/Out) (DB) | ≥65/60 | ≥55/55 |
| perda dependente da polarização (DB) | ≤0.05 | ≤0.1 |
| dispersão do modo da polarização (picosegundo) | 0,2 (0,05 disponível mediante solicitação) | |
| Temperatura de funcionamento (℃) | -10~+75 | |
| Temperatura de armazenamento (℃) | -40~+85 | |
| Tipo da fibra | Corning SMF-28 | |
| Comprimento da fibra (minuto) | 1M cada extremidade | |
| Dimensão do pacote (milímetros) | Φ5.5xL30 | |
| Manipulação do poder (mW) | 300 | |
Fase dupla (padrão) das especificações de rendimento
| Parâmetro | Categoria de P | Uma categoria |
| Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1310 ou 1550 | |
| Isolamento típico (DB) | 56 | 50 |
| Isolamento mínimo (DB) | 45 | 42 |
| Perda de inserção típica (DB) | ≤0.5 | ≤0.5 |
| Perda de inserção máxima (DB) | ≤0.7 | ≤0.8 |
| Perda de retorno (In/Out) (DB) | ≥65/60 | ≥55/55 |
| perda dependente da polarização (DB) | ≤0.05 | ≤0.1 |
| dispersão do modo da polarização (picosegundo) | 0,05 | |
| Largura de banda (nanômetro) | ±30 | |
| Temperatura de funcionamento (℃) | -10~+75 | |
| Temperatura de armazenamento (℃) | -40~+85 | |
| Tipo da fibra | Corning SMF-28 | |
| Comprimento da fibra (minuto) | 1M cada extremidade | |
| Dimensão do pacote (milímetros) | Φ5.5xL30 | |
| Manipulação do poder (mW) | 300 | |
℃ 1.At 23 sobre a largura de banda.
2.Not incluem perdas de Fresnel do conector, da tala e do fibra-fim.
3.Including PDL, escala de comprimento de onda de funcionamento. -5 ℃ ao ℃ +75.
![]()