| Parâmetro |  | Unidade | Valores | |
| Escala de comprimento de onda da transmissão |  | nanômetro | 1530~1600 (ou 1270~1350) | |
| Reflita a escala de comprimento de onda |  | nanômetro | 1270~1350 (ou 1530~1600) | |
| Perda de inserção máxima | Transmissão | DB | 0,6 | |
|  | Reflita | DB | 0,4 | |
| Mínimo Isolamento | Transmissão | DB | 30 | |
|  | Reflita | DB | 12 | |
| PDL máximo |  | DB | 0,1 | |
| Mínimo Canal Nivelamento |  | DB | 0,3 | |
| Perda do retorno mínima |  | DB | 50 | |
| Máximo Poder Handling (CW) |  | W | 0,3, 0,7, 1, 2, 3 | |
| Máximo Elástico Carga (N) |  | N | ≤5 | |
| Tipo da fibra |  | - | SMF-28e | |
| Temperatura de funcionamento |  | ℃ | -5 a +70 | |
| Temperatura de armazenamento |  | ℃ | -40 a +85 | |
| Dimensões do pacote |  | milímetro | Ø5.5 x L35 | |









