Fibra do SC APC do módulo 1x6 de FTTH divisor ótico do plc da micro mini


| Especificações |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||
| Configuração portuária | 1x2 | 1x3 | 1x4 | 1X6 | 1x8 | 1X12 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |||||||||
| Perda de inserção (DB) | 4,1 | 6,5 | 7,5 | 10,0 | 10,8 | 12,9 | 13,8 | 17,0 | 21,4 | |||||||||
| Uniformidade da perda (DB) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | |||||||||
| Perda dependente da polarização (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | |||||||||
| Perda dependente do comprimento de onda (DB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||||
| Perda dependente da temperatura (DB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||||
| Perda de retorno (DB) | UPC ≥50; APC≥55 |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||
| Diretividade (DB) | ≥ 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||
| Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1260~1650 |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||
| Tipo da fibra | G657A1 ou o cliente especificaram |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||
| Temperatura de funcionamento | -40~+85 |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||
| Temperatura de armazenamento | -40~+85 |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||


