O cabo de fibra ótica de vidro aéreo do fio do melhor núcleo do preço 24 datilografa GYFTY73


| No. do cabo |  |  | / | 4~30 | 32~60 | 62~72 | 72~96 | |||||
| Projeto (StrengthMember+Tube&Filler) |  |  | / | 1+5 | 1+5 | 1+6 | 1+8 | |||||
| Tipo da fibra |  |  | / | G.652D |  |  |  | |||||
| Membro de força central |  | Material | milímetro | FRP |  |  |  | |||||
|  |  | Diâmetro (±0.05mm) |  | 1,5 | 1,5 | 2,1 | 2,1 | |||||
| Tubo fraco |  | Material | milímetro | PBT |  |  |  | |||||
|  |  | Diâmetro (±0.05mm) |  | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |||||
|  |  | Espessura (±0.03mm) |  | 0,32 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | |||||
|  |  | MAX.NO./per |  | 6 | 12 | 12 | 12 | |||||
| Água que obstrui a camada |  | Material | / | Inundando o composto |  |  |  | |||||
| Bainha interna |  | Material | milímetro | MDPE |  |  |  | |||||
|  |  | Espessura |  | 0,9 (substantivo) |  |  |  | |||||
|  |  | cor |  | preto. |  |  |  | |||||
| Membro de força adicional |  | Material | / | Fio de vidro |  |  |  | |||||
| Bainha exterior |  | Material | milímetro | MDPE |  |  |  | |||||
|  |  | Espessura |  | 1,8 (substantivo) |  |  |  | |||||
|  |  | cor |  | preto. |  |  |  | |||||
| Diâmetro do cabo (±0.2mm) |  |  | milímetro | 11,0 | 11,6 | 12,2 | 13,5 | |||||
| Cabo Wetght (±10.0kg/km) |  |  | kg/km | 102 | 115 | 130 | 150 | |||||
| Coeficiente de atenuação | 1310nm |  | dB/km | ≤0.35 |  |  |  | |||||
|  | 1550nm |  | ≤0.21 |  |  |  |  | |||||



