| Artigo | conector rápido |
| Espaço do cabo | cabo redondo de 0.9mm, de 2.0mm, de 3.0mm e 3,0 x 2,0 milímetros de cabo pendente |
| Comprimento | 45mm |
| Diâmetro de revestimento | 250μm |
| Modo | Manutenção programada |
| Tempo da operação | sobre 15s (exclua o pré-ajustamento da fibra) |
| Perda de inserção | ≤ 0.3dB (1310nm & 1550nm) |
| Perda de retorno | ≤ -50dB para UPC, ≤ 55dB para o APC |
| Taxa de êxito | >98% |
| Épocas reusáveis | >5 vezes |
| Aperte a força da fibra despida | >5 N |
| Resistência à tração | >30 N |
| Temperatura | -40 ~ +85 C |
| Teste de resistência à tração em linha (20 N) | ≤ 0.3dB do IL |
| Durabilidade mecânica (500 vezes) | ≤ 0.3dB do IL |
| Teste de gota | ≤ 0.3dB do IL |
Funções e características:
·Baixa perda de inserção, perda do retorno alta;
·Desempenho ótico seguro;
·Boa estabilidade da conexão;
·Conveniente para a instalação do campo;
·Instala rápido, opera fácil;
·Baixo custo.
![]()