




| Nível de desempenho |  |  | Padrão |  | Elite |  | ||||
| Conector | Modo | Endface | IL (máximo) (DB) | RL (minuto) (DB) | IL (máximo) (DB) | RL (minuto) (DB) | ||||
| MPO/MTP | Manutenção programada | 12F/APC | ≤0.70 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 | ||||
|  |  | 24F/APC | ≤0.75 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 | ||||
|  |  | 48F/APC | ≤0.75 | ≥60 |  |  | ||||
|  | Milímetro | 12F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | ||||
|  |  | 24F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | ||||
|  |  | 48F/PC | ≤0.50 | ≥20 |  |  | ||||
| LC/SC/FC/ST | Manutenção programada |  | ≤0.30 | ≥60 | ≤0.10 | ≥60 | ||||
|  |  | UPC | ≤0.20 | ≥50 | ≤0.10 | ≥50 | ||||
|  | Milímetro | PC | ≤0.20 | ≥30 | ≤0.10 | ≥30 | ||||
Nota:
comprimento de onda 1.Test: SM@1310/1550nm, MM@850/1300nm;
conformidade 2.Standard: GR-326, GR-1435.
| Propriedades mecânicas |  |  |  | |||
| Artigo |  | Critérios | Conformidade | |||
| △IL após 50 Matings | MPO/MTP | ≤0.3dB | GR-1435 | |||
| △IL após 500 Matings | LC/SC/FC/ST | ≤0.2dB | IEC 61300-2-2 | |||
| Min Bend Radius (dinâmico) |  | 20*OD (diâmetro do cabo) |  | |||
| Min Bend Radius (estático) |  | 15*OD (diâmetro do cabo) |  | |||
| Condições do ambiente |  |  |  | |||
| Artigo | Critérios | Conformidade |  | |||
| Temperatura da operação | -40~60°C | IEC 61753-1 |  | |||
| Temperatura de armazenamento | -45~85°C |  |  | |||






Nós somos uma empresa principal em tornar-se e os produtos avançados de fabricação da fibra ótica, fazem principalmente a fibra ótica cabo interno e exterior, ligação em ponte impermeável de CPRI, ligação em ponte de MPO/MTP, ligação em ponte padrão da fibra ótica e divisor do PLC. Com anos de experiências na indústria da fibra ótica, nossa fábrica é totalmente equipada sobre 2500 medidores quadrados e mais de 30 espanam não linhas de produção. Aproximadamente 250 pessoal e coordenadores bem treinados estão contribuindo a nossos produtos orgulhosos. Nós temos 5 linhas de produção para o cabo de fibra ótica, 2 cadeias de fabricação da ligação em ponte do padrão elevado MPO/MTP, 15 linhas de produção para a ligação em ponte padrão e 8 linhas de produção do divisor do PLC. O equipamento de lustro importado o mais avançado e os instrumentos de teste permitem nossos produtos têm a qualidade super, tal como a máquina de lustro de Senko, o interferômetro, a máquina de limpeza automática e o OTDR, JGR e assim por diante. Todos nossos produtos óticos são ISO9001 complacentes e igualmente obtidos de RoHS, certificação ISO14001. Nossos produtos de alta qualidade e vitória proeminente do serviço o cliente de todo o mundo, nossa fibra ótica estão olhando para a frente para cooperar com você.
Nós aprendemos sempre a nova tecnologia investindo nas instalações de produção, em sistemas controles de processos da engenharia, e em desenvolvimento do talento para manter nosso estado como soluções principais de uma conexão da fibra ótica.
Dentro de 1-2 dias de trabalho
3-7 dias de trabalho que concordam várias quantidades

