perda de inserção 1.Low e perda de reflexão traseira
superfície da extremidade 2.Ferrule pre-abobadada
resistência 3.Excellent mecânica
4.Good na repetibilidade
5.Good na troca
6.Green produção, CE, padrão de RoHS
| Modo | Único modo |  | Multimodo | ||
| Polonês | UPC | APC | PC | ||
| Perda de inserção | ≤0.30dB | ≤0.20dB | ≤0.20dB | ||
| Perda de retorno | ≥50dB | ≥60dB | ≥30dB | ||
| Comprimento de onda do teste | 1310/1550nm |  | 850/1310nm | ||
| Durabilidade (500 Matings) | ≤0.2dB |  |  | ||
| Temperatura de funcionamento | -40℃~+60℃ |  |  | ||
| Temperatura de armazenamento | -45℃~+85℃ |  |  | ||
| Fogo - resistente | IEC 60794-2-30 |  |  | ||
| Padrão-complacente | ROHS, IEC e GR-326 |  |  | ||








