


| Parâmetro para o adaptador |  |  |  |  | ||||
| Parâmetro | Unidade | Descrição |  |  | ||||
|  |  | SM/PC | SM/APC | Milímetro | ||||
| Luva |  | Zircônia | Zircônia | Bronze de fósforo | ||||
| Comprimento de onda da operação | nanômetro | 1310 ou 1550 |  | 850 | ||||
| Perda de inserção | DB | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||
| Durabilidade da conexão | Épocas | 1000 que acoplam-se |  |  | ||||
| Temperatura de funcionamento | (°C) | -40~+80 |  |  | ||||
| Temperatura de armazenamento | (°C) | -40~+85 |  |  | ||||
| Humidade relativa | % | 95 |  |  | ||||
